服務熱線
0769-82101656
0769-82101656
導熱硅膠帽套
高酷納米科技生產的導熱硅膠帽套是以硅膠為基材經過特殊工藝生產而成的帽狀制品。因其優良的的導熱、絕緣、防震及裝配方便等特性,被廣泛應用于發熱晶體管、二極管、三極管。使用時直接安裝在發熱管上。導熱硅膠帽套建議用于低應壓力處
產品特點:
●良好的導熱性能
●AC耐壓高
●防震、防火
●平整光滑、表面貼服性能好
●滿足ROHS及UL94V-0的環境要求
●可提供多種規格選擇
應用領域:
●發熱晶體管、二極管、三極管、IGBT場效應管
●開關電源;不間斷電源設備
●功率放大器件的絕緣散熱
●汽車電子設備的散熱
●冷卻片和散熱擴散片
●其他需要散熱、絕緣、防火、防震的應用
物性表:
Item No | Dim.A | Dim.B | Dim.C | Dim.D | 原料 |
TO-220-A | 21.5±0.3 | 11.5±0.25 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
TO-220-B | 16.0±0.3 | 11.5±0.25 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
TO-220-C | 21.8±0.3 | 12.1±0.25 | 6.5±0.2 | 0.8±0.08 | GC-SP-XX |
TO-3PA | 28.5±0.4 | 17.5±0.3 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
TO-3PB | 28.8±0.4 | 18.2±0.3 | 6.6±0.2 | 0.8±0.08 | GC-SP-XX |
TO-3PC | 22.0±0.3 | 17.5±0.3 | 5.9±0.3 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
專案 | 單位 | GC-TP-XX | 測試標準 | ||
顏色 | - | 灰 | 目視 | ||
硬度 | Shore A | 60°±5° | ASTM D2240 | ||
密度 | g/cm3 | 1.6 | ASTM D792 | ||
介電強度 | KV/mm | ≥4 | ASTM D149 | ||
導熱系數 | W/m.k | 1 | ASTM D5470 | ||
阻燃等級 | - | GWIT | 2000/ GB/T 5169.11-2006 | ||
使用溫度范圍 | ℃ | -40~200 | - |
東莞市高酷納米科技有限公司,是一家導熱、散熱納米產品領域,集研發、生產、銷售為一體的高科技企業。